vlad a révisé ce gist 1 month ago. Aller à la révision
1 file changed, 56 insertions
dk-stats-1-54.sql(fichier créé)
| @@ -0,0 +1,56 @@ | |||
| 1 | + | DELETE FROM `player_class_stats` WHERE `Class` = 6 AND `Level` < 55; | |
| 2 | + | INSERT INTO `player_class_stats` (`Class`, `Level`, `Strength`, `Agility`, `Stamina`, `Intellect`, `Spirit`) VALUES | |
| 3 | + | (6, 1, 23, 20, 22, 20, 20), | |
| 4 | + | (6, 2, 24, 21, 23, 20, 20), | |
| 5 | + | (6, 3, 25, 21, 24, 20, 21), | |
| 6 | + | (6, 4, 26, 22, 25, 20, 21), | |
| 7 | + | (6, 5, 28, 23, 26, 20, 21), | |
| 8 | + | (6, 6, 29, 24, 27, 21, 21), | |
| 9 | + | (6, 7, 30, 24, 28, 21, 22), | |
| 10 | + | (6, 8, 31, 25, 29, 21, 22), | |
| 11 | + | (6, 9, 32, 26, 30, 21, 22), | |
| 12 | + | (6, 10, 33, 26, 31, 21, 23), | |
| 13 | + | (6, 11, 35, 27, 33, 21, 23), | |
| 14 | + | (6, 12, 36, 28, 34, 21, 23), | |
| 15 | + | (6, 13, 37, 29, 35, 21, 24), | |
| 16 | + | (6, 14, 39, 30, 36, 22, 24), | |
| 17 | + | (6, 15, 40, 30, 37, 22, 24), | |
| 18 | + | (6, 16, 41, 31, 38, 22, 25), | |
| 19 | + | (6, 17, 42, 32, 40, 22, 25), | |
| 20 | + | (6, 18, 44, 33, 41, 22, 25), | |
| 21 | + | (6, 19, 45, 34, 42, 22, 26), | |
| 22 | + | (6, 20, 47, 35, 43, 22, 26), | |
| 23 | + | (6, 21, 48, 35, 45, 23, 26), | |
| 24 | + | (6, 22, 49, 36, 46, 23, 27), | |
| 25 | + | (6, 23, 51, 37, 47, 23, 27), | |
| 26 | + | (6, 24, 52, 38, 49, 23, 28), | |
| 27 | + | (6, 25, 54, 39, 50, 23, 28), | |
| 28 | + | (6, 26, 55, 40, 51, 23, 28), | |
| 29 | + | (6, 27, 57, 41, 53, 23, 29), | |
| 30 | + | (6, 28, 58, 42, 54, 24, 29), | |
| 31 | + | (6, 29, 60, 43, 56, 24, 30), | |
| 32 | + | (6, 30, 62, 44, 57, 24, 30), | |
| 33 | + | (6, 31, 63, 45, 58, 24, 30), | |
| 34 | + | (6, 32, 65, 46, 60, 24, 31), | |
| 35 | + | (6, 33, 66, 47, 61, 24, 31), | |
| 36 | + | (6, 34, 68, 48, 63, 25, 32), | |
| 37 | + | (6, 35, 70, 49, 64, 25, 32), | |
| 38 | + | (6, 36, 72, 50, 66, 25, 33), | |
| 39 | + | (6, 37, 73, 51, 68, 25, 33), | |
| 40 | + | (6, 38, 75, 52, 69, 25, 33), | |
| 41 | + | (6, 39, 77, 53, 71, 26, 34), | |
| 42 | + | (6, 40, 79, 54, 72, 26, 34), | |
| 43 | + | (6, 41, 80, 56, 74, 26, 35), | |
| 44 | + | (6, 42, 82, 57, 76, 26, 35), | |
| 45 | + | (6, 43, 84, 58, 77, 26, 36), | |
| 46 | + | (6, 44, 86, 59, 79, 26, 36), | |
| 47 | + | (6, 45, 88, 60, 81, 27, 37), | |
| 48 | + | (6, 46, 90, 61, 83, 27, 37), | |
| 49 | + | (6, 47, 92, 63, 84, 27, 38), | |
| 50 | + | (6, 48, 94, 64, 86, 27, 38), | |
| 51 | + | (6, 49, 96, 65, 88, 28, 39), | |
| 52 | + | (6, 50, 98, 66, 90, 28, 39), | |
| 53 | + | (6, 51, 100, 68, 92, 28, 40), | |
| 54 | + | (6, 52, 102, 69, 94, 28, 40), | |
| 55 | + | (6, 53, 104, 70, 96, 28, 41), | |
| 56 | + | (6, 54, 106, 72, 98, 29, 42); | |
Plus récent
Plus ancien